^ ^ Indeks ^ Test 1 ^^ Test 2 ^^ Test 3 ^^ Skrypt 1 ^^ Skrypt 2 ^^ Ocena \\ końcowa ^
^ ::: ^ ::: ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ 1 podejście ^ Poprawa ^ Temat ^ Ocena ^ Temat ^ Ocena ^ ::: ^
| 2 | 167852 | 13.75 | | 8.19 | | 11.38 | | 2 | 3.5 | 11 | 4.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167907 | 9.75 | | 2.38 | 6.50 | 7.40 | | 11 | 4.5 | 12 | 5.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 167963 | 10.48 | | 5.42 | | 7.00 | | 7 | 4.0 | 11 | 4.5 | ** 4.0 **|
| ::: | 167832 | 9.08 | | 0.75 | 7.38 | 6.15 | | 10 | 3.0 | 11 | 4.0 | ** 3.5 **|
| ::: | 167982 | 10.42 | | 5.33 | | 7.80 | | 8 | 5.0 | 10 | 5.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 167965 | 12.57 | | 5.63 | | 8.53 | | 2 | 5.0 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167906 | 9.48 | | 6.92 | | 8.68 | | 5 | 4.0 | 10 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167980 | 10.33 | | 1.92 | 6.06 | 7.53 | | 8 | 5.0 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167886 | 11.33 | | 6.79 | | 8.00 | | 2 | 4.5 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167848 | 13.75 | | 5.88 | | 7.88 | | 11 | 5.0 | 13 | 5.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167898 | 11.75 | | 4.50 | 8.53 | 9.65 | | 5 | 4.0 | 11 | 4.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167915 | 13.75 | | 3.92 | 7.05 | 10.50 | | 9 | 5.0 | 10 | 5.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167902 | 13.00 | | 5.13 | | 7.15 | | 8 | 4.5 | 11 | 4.0 | ** 4.0 **|
| ::: | 167943 | 13.67 | | 6.50 | | 8.25 | | 5 | 5.0 | 11 | 4.5 | ** 5.0 **|
| ::: | 167910 | 13.75 | | 3.75 | 7.40 | 6.00 | | 5 | 4.5 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167842 | 11.75 | | 6.00 | | 8.53 | | 1 | 5.0 | 11 | 5.0 | ** 4.5 **|
| 10 | 167829 | 13.90 | | 5.67 | | 7.05 | | 8 | 4.0 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167932 | 12.75 | | 7.75 | | 7.28 | | 10 | 4.5 | 14 | 5.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167894 | 11.17 | | 0.63 | 6.15 | 9.28 | | 7 | 4.5 | 11 | 5.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 167961 | 7.92 | | 4.58 | 9.10 | 7.30 | | 10 | 5.0 | 11 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167998 | 5.83 | 12.05 | 2.29 | 9.05 | 7.15 | | 5 | 4.0 | 10 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ::: | 167944 | 9.33 | | 3.50 | 8.07 | 8.78 | | 5 | 4.0 | 8 | 4.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 167930 | 9.25 | | 5.00 | | 6.13 | | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | ** 3.5 **|
| ::: | 167972 | 8.92 | | 1.00 | 5.78 | 8.15 | | 1 | 4.5 | 2 | 4.0 | ** 4.0 **|
| ::: | 167814 | 10.33 | | 3.50 | 7.95 | 7.63 | | 5 | 5.0 | 11 | 5.0 | ** 4.5 **|
| ::: | 167838 | 14.00 | | 4.13 | 9.20 | 9.43 | | 7 | 5.0 | 11 | 5.0 | ** 5.0 **|
| ::: | 167948 | 11.58 | | 6.50 | | 8.90 | | 1 | 4.5 | 9 | 4.5 | ** 4.5 **|
| ^ Średnia: ^ 11.24 ^ 12.05 ^ 4.58 ^ 7.55 ^ 8.05 ^ ^ 4.52 ^^^^ ** **^
| ::: ^ Max: ^ 14.00 ^ 14.00 ^ 10.00 ^ 10.00 ^ 12.00 ^ ^ 5.0 ^^^^ ** **^