Punkty uzyskane za wejściówki
| Grupa | Indeks | 3 | 6 |
| Gr. 1 | 159103 | 3.0 | 2.0 |
| 159855 | 4.0 | 4.0 |
| 159900 | 5.0 | 1.0 |
| 159871 | | |
| 159853 | | |
| 159884 | | |
| 159863 | 4.0 | 2.0 |
| 159854 | 5.0 | 5.0 |
| 159909 | 3.0 | 3.0 |
| 159878 | 4.0 | 4.0 |
| 159885 | 1.0 | 0.0 |
| 155669 | ⚹ | |
| 159856 | 6.0 | 4.0 |
| 159160 | 2.0 | 1.0 |
| 159896 | 1.0 | 2.0 |
| 159906 | 2.0 | 4.0 |
| Gr. 3 | 159892 | 4.0 | 0.0 |
| 159620 | 3.0 | 1.0 |
| 155099 | 1.0 | 2.0 |
| 159867 | 3.0 | 4.0 |
| 144350 | 4.0 | 5.0 |
| 159899 | 6.0 | 2.0 |
| 159882 | 4.0 | 4.0 |
| 159870 | 5.0 | 3.0 |
| 159880 | 4.0 | 5.0 |
| 159904 | 4.0 | 3.0 |
| 155645 | 6.0 | 6.0 |
| 159858 | 2.0 | 0.0 |
| 159879 | ⚹ | |
| MAX | 6.0 | 6.0 |
Tematy wejściówek
3 – Adresacja IP, włączanie interfejsów, ustawianie IP (16.10)
6 – Programy nc/socat i netstat/ss, programowanie w C/C++ (6.11)