Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bio-psiec:2025:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
bio-psiec:2025:wyniki [2025/11/20 16:22]
jkonczak
bio-psiec:2025:wyniki [2026/02/03 22:32] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 +===== Łączne wyniki =====
 +
 +Poprawa przedmiotu //​programowanie sieciowe — laboratorium//​ dla osób które do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego nie zaliczyły przedmiotu będzie w ostatnim tygodniu lutego - proszę o kontakt mailowy celem znalezienia pasującego terminu.
 +
 +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^^^ ocena końcowa ^
 +^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ II termin \\ punkty ^ sesja \\ poprawkowa ^ procent \\ (maks.) ^ :::​ ^
 +| Gr. 1 | 159103 | 15.0 | 47% |  ​ //​ 12.2 // ​ |   //​ 17.5 // ​ |   //​ // ​ |   //​ 42% // ​ |   //​ 2.0 // ​ |
 +| :::​ | 159855 | 20.0 | 63% |  ​ 22.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159900 | 21.0 | 66% |  ​ 25.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
 +| :::​ | 159871 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 159853 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 159884 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   |
 +| :::​ | 159863 | 24.0 | 75% |  ​ 21.4  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   51%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159854 | 26.0 | 81% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.5   |
 +| :::​ | 159909 | 22.0 | 69% |  ​ 23.9  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   57%   |   3.5   |
 +| :::​ | 159878 | 23.0 | 72% |  ​ //​ 18.3 // ​ |   36.9  ​ |   //​ // ​ |   88%   |   4.5   |
 +| :::​ | 159885 | 9.0 | 28% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155669 | | |  ​ //​ 15.7 // ​ |   29.9  ​ |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   |
 +| :::​ | 159856 | 24.0 | 75% |  ​ //​ 18.4 // ​ |   35.8  ​ |   //​ // ​ |   85%   |   4.5   |
 +| :::​ | 159160 | 10.0 | 31% |  ​ //​ 18.0 // ​ |   24.8  ​ |   //​ // ​ |   59%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159896 | 19.0 | 59% |  ​ 21.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159906 | 17.0 | 53% |  ​ 30.5  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   73%   |   3.5   |
 +| Gr. 3 | 159892 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 13.5 // ​ |   22.0  ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159620 | 18.0 | 56% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
 +| :::​ | 155099 | 11.0 | 34% |  ​ //​ 19.1 // ​ |   //​ 16.1 // ​ |   //​ // ​ |   45%   |   //​ 2.0 // ​ |
 +| :::​ | 159867 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.9 // ​ |   21.1  ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   |
 +| :::​ | 144350 | 24.0 | 75% |  ​ 29.6  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   |
 +| :::​ | 159899 | 15.0 | 47% |  ​ 23.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   55%   |   3.0   |
 +| :::​ | 159882 | 24.0 | 75% |  ​ 25.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
 +| :::​ | 159870 | 25.0 | 78% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
 +| :::​ | 159880 | 26.0 | 81% |  ​ 29.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   69%   |   4.0   |
 +| :::​ | 159904 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.1 // ​ |   //​ 18.9 // ​ |   //​ // ​ |   45%   |   //​ 2.0 // ​ |
 +| :::​ | 155645 | 27.0 | 84% |  ​ 26.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   64%   |   4.0   |
 +| :::​ | 159858 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 12.4 // ​ |   //​ 15.9 // ​ |   //​ // ​ |   //​ 38% // ​ |   //​ 2.0 // ​ |
 +| :::​ | 159879 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   4.5   |
 +^ MAX ^^ 32.0 ^ ^ 42.0 ^ 42.0 ^ ^ ^ ^
 +
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
  
-^ Grupa ^ Indeks ^ 3 ^ 6 ^ +^ Grupa ^ Indeks ^ 3 ^ 6 ^ 7 ^ 9 ^ 11 ^ 13
-| Gr. 1 | 159103 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | +| Gr. 1 | 159103 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 159855 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | +| :::​ | 159855 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 159900 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | +| :::​ | 159900 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 159871 | | | | +| :::​ | 159871 | | | | | | | 
-| :::​ | 159853 | | | | +| :::​ | 159853 | | | | | | | 
-| :::​ | 159884 | | | | +| :::​ | 159884 | | | | | | | 
-| :::​ | 159863 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | +| :::​ | 159863 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159854 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | +| :::​ | 159854 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159909 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | +| :::​ | 159909 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159878 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | +| :::​ | 159878 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159885 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | +| :::​ | 159885 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 155669 | ⚹ | | | +| :::​ | 155669 | ⚹ | | | | | | 
-| :::​ | 159856 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 159856 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159160 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | +| :::​ | 159160 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 
-| :::​ | 159896 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | +| :::​ | 159896 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 159906 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | +| :::​ | 159906 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 
-| Gr. 3 | 159892 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | +| Gr. 3 | 159892 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 
-| :::​ | 159620 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | +| :::​ | 159620 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 
-| :::​ | 155099 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | +| :::​ | 155099 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | | 2.0 | 
-| :::​ | 159867 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | +| :::​ | 159867 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 144350 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 144350 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159899 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | +| :::​ | 159899 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | | 2.0 | 1.0 | 
-| :::​ | 159882 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 159882 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159870 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | +| :::​ | 159870 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 159880 | 4.0 | 5.0 | +| :::​ | 159880 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0
-| :::​ | 159904 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | +| :::​ | 159904 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 
-| :::​ | 155645 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 155645 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 159858 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | +| :::​ | 159858 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 
-| :::​ | 159879 | ⚹ | | | +| :::​ | 159879 | ⚹ | | | | | | 
-| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 |+| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
  
  
Linia 37: Linia 74:
 === 3 – Adresacja IP, włączanie interfejsów,​ ustawianie IP (16.10) === === 3 – Adresacja IP, włączanie interfejsów,​ ustawianie IP (16.10) ===
 === 6 – Programy nc/socat i netstat/ss, programowanie w C/C++ (6.11) === === 6 – Programy nc/socat i netstat/ss, programowanie w C/C++ (6.11) ===
 +=== 7 – Funkcje, stałe i struktury potrzebne do stworzenia klienta TCP (13.11) === 
 +=== 9 – Wszystkie funkcje z API gniazd omawiane na laboratoriach (27.11) === 
 +=== 11 – Podstawy iptables (11.12) === 
 +=== 13 – Przypomnienie programowania sieciowego (8.1) ===
bio-psiec/2025/wyniki.1763652173.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/11/20 16:22 przez jkonczak