Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bio-psiec:2025:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
bio-psiec:2025:wyniki [2026/01/26 20:23]
jkonczak
bio-psiec:2025:wyniki [2026/02/26 17:09] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 ===== Łączne wyniki ===== ===== Łączne wyniki =====
  
-Wyniki z testu okazały się gorsze niż spodziewane. Nowy regulamin studiów, obowiązujący od początku roku akademickiego 2025/2026, narzuca progi procentowe (i dostałem jasną informację że jako prowadzący zajęcia mamy się sztywno tych progów trzymać). W związku z tym: +Poprawa ​przedmiotu //​programowanie sieciowe — laboratorium//​ dla osób które do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego nie zaliczyły ​przedmiotu będzie w ostatnim tygodniu lutego ​- proszę o kontakt mailowy celem znalezienia pasującego terminu. 
-<​html><​div style="​margin-top:​-1.4em"></​div></​html>​ + 
-  * poprawa ​przedmiotu //​programowanie sieciowe — laboratorium//​ dla osób które do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego nie zaliczą ​przedmiotu będzie w ostatnim tygodniu lutego, ale +^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^^^ ocena ​końcowa ^ 
-  * chętni mogą przed końcem zajęć dydaktycznych semestru zimowego ​(tj03.02podejść drugi raz do testuTest będzie poziomem trudności odpowiadać zeszłotygodniowemuProszę zainteresowanych o kontakt w sprawie terminu; na pewno możliwy jest czwartek ​29.01 w godzinach zajęć i wtorek 03.02 npod 13:30.+^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ II termin \\ punkty ^ sesja \\ poprawkowa ^ procent \\ (maks.) ^ :::​ ^ 
 +| Gr1 | 159103 | 15.0 | 47% |  ​ //​ 12.2 // ​ |   //​ 17.5 // ​ |   //​ // ​ |   //​ 42% // ​ |   2.0/​2.0  ​ | 
 +| :::​ | 159855 | 20.0 | 63% |  ​ 22.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159900 | 21.0 | 66% |  ​ 25.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   | 
 +| :::​ | 159871 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   | 
 +| :::​ | 159853 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   | 
 +| :::​ | 159884 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   NK   | 
 +| :::​ | 159863 | 24.0 | 75% |  ​ 21.4  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   51%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159854 | 26.0 | 81% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.5   | 
 +| :::​ | 159909 | 22.0 | 69% |  ​ 23.9  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   57%   |   3.5   | 
 +| :::​ | 159878 | 23.0 | 72% |  ​ //​ 18.3 // ​ |   36.9  ​ |   //​ // ​ |   88%   |   4.5   | 
 +| :::​ | 159885 | 9.0 | 28% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 155669 | | |  ​ //​ 15.7 // ​ |   29.9   |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   | 
 +| :::​ | 159856 | 24.0 | 75% |  ​ //​ 18.4 // ​ |   35.8  ​ |   //​ // ​ |   85%   |   4.5   | 
 +| :::​ | 159160 | 10.0 | 31% |  ​ //​ 18.0 // ​ |   24.8  ​ |   //​ // ​ |   59%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159896 | 19.0 | 59% |  ​ 21.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159906 | 17.0 | 53% |  ​ 30.5   |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   73%   |   3.5   | 
 +| Gr. 3 | 159892 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 13.5 // ​ |   22.0  ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159620 | 18.0 | 56% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 155099 | 11.0 | 34% |  ​ //​ 19.1 // ​ |   //​ 16.1 // ​ |   23.9  ​ |   57%   |   2.0/​3.0  ​ | 
 +| :::​ | 159867 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.9 // ​ |   21.1  ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 144350 | 24.0 | 75% |  ​ 29.6  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   | 
 +| :::​ | 159899 | 15.0 | 47% |  ​ 23.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   55%   |   3.0   | 
 +| :::​ | 159882 | 24.0 | 75% |  ​ 25.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   | 
 +| :::​ | 159870 | 25.0 | 78% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   | 
 +| :::​ | 159880 | 26.0 | 81% |  ​ 29.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   69%   |   4.0   | 
 +| :::​ | 159904 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.1 // ​ |   //​ 18.9 // ​ |   26.7  ​ |   63%   |   2.0/​3.5  ​ | 
 +| :::​ | 155645 | 27.0 | 84% |  ​ 26.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   64%   |   4.0   | 
 +| :::​ | 159858 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 12.4 // ​ |   //​ 15.9 // ​ |   24.4  ​ |   58%   |   2.0/​3.0  ​ | 
 +| :::​ | 159879 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   4.5   | 
 +^ MAX ^^ 32.0 ^ ^ 42.0 ^ 42.0 ^ 42.0 ^ ^ ^
  
-^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^ ocena końcowa ^ 
-^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ procent ^ :::​ ^ 
-| Gr. 1 | 159103 | 15.0 | 47% |  ​ //​ 12.2 // ​ |   //​ 29% // ​ |     | 
-| :::​ | 159855 | 20.0 | 63% |  ​ 22.0  ​ |   52%   |   3.0   | 
-| :::​ | 159900 | 21.0 | 66% |  ​ 25.0  ​ |   60%   |   3.5   | 
-| :::​ | 159871 | | |  ​   |     | 
-| :::​ | 159853 | | |  ​   |     | 
-| :::​ | 159884 | | |  ​   |     | 
-| :::​ | 159863 | 24.0 | 75% |  ​ 21.4  ​ |   51%   |   3.0   | 
-| :::​ | 159854 | 26.0 | 81% |  ​ 21.7  ​ |   52%   |   3.5   | 
-| :::​ | 159909 | 22.0 | 69% |  ​ 23.9  ​ |   57%   |   3.5   | 
-| :::​ | 159878 | 23.0 | 72% |  ​ //​ 18.3 // ​ |   //​ 44% // ​ |     | 
-| :::​ | 159885 | 9.0 | 28% |  ​ 25.1  ​ |   60%   |   3.0   | 
-| :::​ | 155669 | | |  ​ //​ 15.7 // ​ |   //​ 37% // ​ |     | 
-| :::​ | 159856 | 24.0 | 75% |  ​ //​ 18.4 // ​ |   //​ 44% // ​ |     | 
-| :::​ | 159160 | 10.0 | 31% |  ​ //​ 18.0 // ​ |   //​ 43% // ​ |     | 
-| :::​ | 159896 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 20.1 // ​ |   48%   |     | 
-| :::​ | 159906 | 17.0 | 53% |  ​ 30.5  ​ |   73%   |   3.5   | 
-| Gr. 3 | 159892 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 13.5 // ​ |   //​ 32% // ​ |     | 
-| :::​ | 159620 | 18.0 | 56% |  ​ 21.7  ​ |   52%   |   3.0   | 
-| :::​ | 155099 | 11.0 | 34% |  ​ //​ 19.1 // ​ |   45%   |     | 
-| :::​ | 159867 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.9 // ​ |   //​ 45% // ​ |     | 
-| :::​ | 144350 | 24.0 | 75% |  ​ 29.6  ​ |   71%   |   4.0   | 
-| :::​ | 159899 | 15.0 | 47% |  ​ 23.0  ​ |   55%   |   3.0   | 
-| :::​ | 159882 | 24.0 | 75% |  ​ 25.2  ​ |   60%   |   3.5   | 
-| :::​ | 159870 | 25.0 | 78% |  ​ 25.1  ​ |   60%   |   3.5   | 
-| :::​ | 159880 | 26.0 | 81% |  ​ 29.2  ​ |   69%   |   4.0   | 
-| :::​ | 159904 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.1 // ​ |   //​ 43% // ​ |     | 
-| :::​ | 155645 | 27.0 | 84% |  ​ 26.7  ​ |   64%   |   4.0   | 
-| :::​ | 159858 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 12.4 // ​ |   //​ 30% // ​ |     | 
-| :::​ | 159879 | | |  ​   |     | 
-^ MAX ^^ 32.0 ^ ^ 42.0 ^ ^ ^ 
  
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
bio-psiec/2025/wyniki.1769455387.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/01/26 20:23 przez jkonczak