Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bio-psiec:2025:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
bio-psiec:2025:wyniki [2026/02/03 22:32]
jkonczak
bio-psiec:2025:wyniki [2026/02/26 17:09] (aktualna)
jkonczak
Linia 5: Linia 5:
 ^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^^^ ocena końcowa ^ ^ grupa ^ indeks ^ wejściówki ^^ test ^^^^ ocena końcowa ^
 ^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ II termin \\ punkty ^ sesja \\ poprawkowa ^ procent \\ (maks.) ^ :::​ ^ ^ :::​ ^ :::​ ^ punkty ^ procent ^ I termin \\ punkty ^ II termin \\ punkty ^ sesja \\ poprawkowa ^ procent \\ (maks.) ^ :::​ ^
-| Gr. 1 | 159103 | 15.0 | 47% |  ​ //​ 12.2 // ​ |   //​ 17.5 // ​ |   //​ // ​ |   //​ 42% // ​ |   // 2.0 /|+| Gr. 1 | 159103 | 15.0 | 47% |  ​ //​ 12.2 // ​ |   //​ 17.5 // ​ |   //​ // ​ |   //​ 42% // ​ |   2.0/2.0   |
 | :::​ | 159855 | 20.0 | 63% |  ​ 22.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | | :::​ | 159855 | 20.0 | 63% |  ​ 22.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
 | :::​ | 159900 | 21.0 | 66% |  ​ 25.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   | | :::​ | 159900 | 21.0 | 66% |  ​ 25.0  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
Linia 23: Linia 23:
 | Gr. 3 | 159892 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 13.5 // ​ |   22.0  ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | | Gr. 3 | 159892 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 13.5 // ​ |   22.0  ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
 | :::​ | 159620 | 18.0 | 56% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   | | :::​ | 159620 | 18.0 | 56% |  ​ 21.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   52%   |   3.0   |
-| :::​ | 155099 | 11.0 | 34% |  ​ //​ 19.1 // ​ |   //​ 16.1 // ​ |   //​ // ​ |   45%   |   // 2.0 /|+| :::​ | 155099 | 11.0 | 34% |  ​ //​ 19.1 // ​ |   //​ 16.1 // ​ |   23.9  ​ |   57%   |   2.0/3.0   |
 | :::​ | 159867 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.9 // ​ |   21.1  ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   | | :::​ | 159867 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.9 // ​ |   21.1  ​ |   //​ // ​ |   50%   |   3.0   |
 | :::​ | 144350 | 24.0 | 75% |  ​ 29.6  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   | | :::​ | 144350 | 24.0 | 75% |  ​ 29.6  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   71%   |   4.0   |
Linia 30: Linia 30:
 | :::​ | 159870 | 25.0 | 78% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   | | :::​ | 159870 | 25.0 | 78% |  ​ 25.1  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   60%   |   3.5   |
 | :::​ | 159880 | 26.0 | 81% |  ​ 29.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   69%   |   4.0   | | :::​ | 159880 | 26.0 | 81% |  ​ 29.2  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   69%   |   4.0   |
-| :::​ | 159904 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.1 // ​ |   //​ 18.9 // ​ |   //​ // ​ |   45%   |   // 2.0 /|+| :::​ | 159904 | 19.0 | 59% |  ​ //​ 18.1 // ​ |   //​ 18.9 // ​ |   26.7  ​ |   63%   |   2.0/3.5   |
 | :::​ | 155645 | 27.0 | 84% |  ​ 26.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   64%   |   4.0   | | :::​ | 155645 | 27.0 | 84% |  ​ 26.7  ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |   64%   |   4.0   |
-| :::​ | 159858 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 12.4 // ​ |   //​ 15.9 // ​ |   //​ // ​ |   // 38% //  |   // 2.0 /|+| :::​ | 159858 | 12.0 | 38% |  ​ //​ 12.4 // ​ |   //​ 15.9 // ​ |   24.4  ​ |   58%   |   2.0/3.0   |
 | :::​ | 159879 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   4.5   | | :::​ | 159879 | | |  ​ //​ // ​ |   //​ // ​ |   //​ // ​ |     |   4.5   |
-^ MAX ^^ 32.0 ^ ^ 42.0 ^ 42.0 ^ ^ ^ ^+^ MAX ^^ 32.0 ^ ^ 42.0 ^ 42.0 ^ 42.0 ^ ^ ^ 
  
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
bio-psiec/2025/wyniki.1770154326.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/02/03 22:32 (edycja zewnętrzna)