Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2025:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2025:wyniki [2025/12/02 22:43]
jkonczak
sk2:2025:wyniki [2026/01/22 23:51] (aktualna)
jkonczak
Linia 1: Linia 1:
 ===== Punkty uzyskane za wejściówki ===== ===== Punkty uzyskane za wejściówki =====
  
-^ Grupa ^ Indeks ^ 2 ^ 4 ^ 5 ^ 7 ^ +^ Grupa ^ Indeks ^ 2 ^ 4 ^ 5 ^ 7 ^ 10 ^ 11 ^ 12
-| L12 | 160220 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | +| L12 | 160220 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 159579 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | +| :::​ | 159579 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160276 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | +| :::​ | 160276 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160123 | | | | | +| :::​ | 160123 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160354 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 160354 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
-| :::​ | 160184 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160184 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 155281 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 155281 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 159489 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 159489 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
-| :::​ | 160363 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | +| :::​ | 160363 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | | 3.0 | 
-| :::​ | 160155 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160155 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160120 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160120 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 151218 | | 5.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 151218 | | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160187 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160187 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 160136 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | +| :::​ | 160136 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160203 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 160203 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
-| :::​ | 160329 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160329 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 
-| L9 | 160259 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| L9 | 160259 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160108 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160108 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160265 | | | | | +| :::​ | 160265 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160244 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 160244 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160134 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160134 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160168 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160168 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160232 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 160232 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160142 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 160142 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160103 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160103 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160133 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160133 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160074 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160074 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160127 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160127 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160229 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160229 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160393 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160393 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 156087 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 156087 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160271 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 160271 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| L5 | 160152 | | | | | +| L5 | 160152 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160218 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160218 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160100 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160100 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
-| :::​ | 160121 | | | | | +| :::​ | 160121 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160201 | | | | | +| :::​ | 160201 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160167 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160167 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160230 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160230 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160164 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160164 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160416 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 160416 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 159440 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 159440 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160213 | | | | | +| :::​ | 160213 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160258 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | +| :::​ | 160258 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160185 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160185 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | | 4.0 | 
-| :::​ | 160157 | | | | | +| :::​ | 160157 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160143 | | | | | +| :::​ | 160143 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160237 | | | | | +| :::​ | 160237 | | | | | | | | 
-| :::​ | 155834 | | | | | +| :::​ | 155834 | 6.0 | 4.0 | | | 4.0 | | | 
-| L4 | 155162 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | +| L4 | 155162 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | | 2.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 159567 | | | | 2.0 | +| :::​ | 159567 | | 4.0 | | 2.0 | | 2.0 | 1.0 | 
-| :::​ | 160334 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | +| :::​ | 160334 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | | 1.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160242 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160242 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160465 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 160465 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160395 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 160395 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160381 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 160381 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 160868 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 160868 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160054 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160054 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160071 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | +| :::​ | 160071 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160188 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | +| :::​ | 160188 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | 2.0 | 3.0 | | 
-| :::​ | 160122 | | 1.0 | 3.0 | 3.0 | +| :::​ | 160122 | | 1.0 | 3.0 | 3.0 | | 4.0 |
-| :::​ | 160379 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 160379 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160235 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160235 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0
-| :::​ | 160398 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 160398 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
-| :::​ | 160390 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | +| :::​ | 160390 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| L2 | 160172 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | | +| L2 | 160172 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | | 2.0 | 0.0 | 3.0
-| :::​ | 160104 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160104 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160190 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | +| :::​ | 160190 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 
-| :::​ | 160204 | | | | | +| :::​ | 160204 | | | | | | | | 
-| :::​ | 160224 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160224 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160200 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | +| :::​ | 160200 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160241 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160241 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160266 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | +| :::​ | 160266 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | | —
-| :::​ | 160173 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | +| :::​ | 160173 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 160176 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | +| :::​ | 160176 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160191 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | +| :::​ | 160191 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 
-| :::​ | 160174 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | +| :::​ | 160174 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
-| :::​ | 160186 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | +| :::​ | 160186 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 
-| :::​ | 160262 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | +| :::​ | 160262 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 
-| :::​ | 143048 | 0.0 | | 0.0 | | +| :::​ | 143048 | 0.0 | | 0.0 | | | | | 
-| :::​ | 160109 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | +| :::​ | 160109 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 
-| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |+| MAX || 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
  
  
Linia 91: Linia 91:
 === 5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (4/7.11) === === 5 – Blokowanie funkcji sieciowych, porównanie TCP i UDP (4/7.11) ===
 === 7 – Szyfrowanie komunikacji sieciowej (21.11/​2.12) === === 7 – Szyfrowanie komunikacji sieciowej (21.11/​2.12) ===
 +=== 10 – Podstawy DNS (12/​16.12) ​ ===
 +=== 11 – Komendy odpytujące DNS i interpretacja zwracanych rekordów (19/23.12) ===
 +=== 12 – HTTP (9/13.1) ===
 +
 +===== Pisanie kodu na zajęciach =====
 +
 +Poza standardowymi ocenami (2, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0) wystawiłem też za
 +napisany kod oceny 3.75, 4.25 etc. osobom których kod trafił pomiędzy dwie
 +"​standardowe"​ oceny.
 +
 +
 +^ Grupa ^ Indeks ^ Ocena ^
 +| L12 | 160220 | 4.0 |
 +| :::​ | 159579 | 2.0 |
 +| :::​ | 160276 | 3.5 |
 +| :::​ | 160123 | |
 +| :::​ | 160354 | 3.5 |
 +| :::​ | 160184 | 3.0 |
 +| :::​ | 155281 | 4.0 |
 +| :::​ | 159489 | 3.5 |
 +| :::​ | 160363 | 3.5 |
 +| :::​ | 160155 | 3.5 |
 +| :::​ | 160120 | 4.5 |
 +| :::​ | 151218 | 4.0 |
 +| :::​ | 160187 | 4.0 |
 +| :::​ | 160136 | 3.5 |
 +| :::​ | 160203 | 3.25 |
 +| :::​ | 160329 | 4.5 |
 +| L9 | 160259 | 5.0 |
 +| :::​ | 160108 | 4.75 |
 +| :::​ | 160265 | |
 +| :::​ | 160244 | 4.5 |
 +| :::​ | 160134 | 4.5 |
 +| :::​ | 160168 | 4.25 |
 +| :::​ | 160232 | 4.0 |
 +| :::​ | 160142 | 2.0 |
 +| :::​ | 160103 | 4.0 |
 +| :::​ | 160133 | 5.0 |
 +| :::​ | 160074 | 4.25 |
 +| :::​ | 160127 | 4.25 |
 +| :::​ | 160229 | 4.0 |
 +| :::​ | 160393 | 4.0 |
 +| :::​ | 156087 | 2.0 |
 +| :::​ | 160271 | 3.75 |
 +| L5 | 160152 | |
 +| :::​ | 160218 | 4.0 |
 +| :::​ | 160100 | 3.25 |
 +| :::​ | 160121 | |
 +| :::​ | 160201 | |
 +| :::​ | 160167 | 4.25 |
 +| :::​ | 160230 | 2.0 |
 +| :::​ | 160164 | 5.0 |
 +| :::​ | 160416 | 4.5 |
 +| :::​ | 159440 | 4.5 |
 +| :::​ | 160213 | |
 +| :::​ | 160258 | 5.0 |
 +| :::​ | 160185 | 4.0 |
 +| :::​ | 160157 | |
 +| :::​ | 160143 | |
 +| :::​ | 160237 | |
 +| :::​ | 155834 | 3.75 |
 +| L4 | 155162 | 4.0 |
 +| :::​ | 159567 | 3.0 |
 +| :::​ | 160334 | 3.5 |
 +| :::​ | 160242 | 4.5 |
 +| :::​ | 160465 | 4.25 |
 +| :::​ | 160395 | 3.5 |
 +| :::​ | 160381 | 3.5 |
 +| :::​ | 160868 | 3.75 |
 +| :::​ | 160054 | 4.0 |
 +| :::​ | 160071 | 3.5 |
 +| :::​ | 160188 | 2.0 |
 +| :::​ | 160122 | 5.0 |
 +| :::​ | 160379 | 3.75 |
 +| :::​ | 160235 | 3.5 |
 +| :::​ | 160398 | 3.0 |
 +| :::​ | 160390 | 4.0 |
 +| L2 | 160172 | 2.0 |
 +| :::​ | 160104 | 4.0 |
 +| :::​ | 160190 | 4.0 |
 +| :::​ | 160204 | |
 +| :::​ | 160224 | 4.75 |
 +| :::​ | 160200 | 4.25 |
 +| :::​ | 160241 | 4.25 |
 +| :::​ | 160266 | 4.25 |
 +| :::​ | 160173 | 3.5 |
 +| :::​ | 160176 | 4.5 |
 +| :::​ | 160191 | 4.0 |
 +| :::​ | 160174 | 4.0 |
 +| :::​ | 160186 | 5.0 |
 +| :::​ | 160262 | 4.5 |
 +| :::​ | 143048 | |
 +| :::​ | 160109 | 4.0 |
 +
sk2/2025/wyniki.1764711786.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/12/02 22:43 (edycja zewnętrzna)