Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sk2:2025:wyniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
sk2:2025:wyniki [2026/01/14 14:53]
jkonczak
sk2:2025:wyniki [2026/01/22 23:51] (aktualna)
jkonczak
Linia 2: Linia 2:
  
 ^ Grupa ^ Indeks ^ 2 ^ 4 ^ 5 ^ 7 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ ^ Grupa ^ Indeks ^ 2 ^ 4 ^ 5 ^ 7 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^
-| L12 | 160220 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | | |+| L12 | 160220 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
 | :::​ | 159579 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | | :::​ | 159579 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 |
 | :::​ | 160276 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | | :::​ | 160276 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
Linia 11: Linia 11:
 | :::​ | 159489 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | | | :::​ | 159489 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | |
 | :::​ | 160363 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | | 3.0 | | :::​ | 160363 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | | 3.0 |
-| :::​ | 160155 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | | |+| :::​ | 160155 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
 | :::​ | 160120 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | | :::​ | 160120 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
 | :::​ | 151218 | | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | | :::​ | 151218 | | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 |
-| :::​ | 160187 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | |+| :::​ | 160187 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
 | :::​ | 160136 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | | :::​ | 160136 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
 | :::​ | 160203 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | | | :::​ | 160203 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Linia 22: Linia 22:
 | :::​ | 160265 | | | | | | | | | :::​ | 160265 | | | | | | | |
 | :::​ | 160244 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | | :::​ | 160244 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
-| :::​ | 160134 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |+| :::​ | 160134 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
 | :::​ | 160168 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | :::​ | 160168 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
 | :::​ | 160232 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | | :::​ | 160232 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
Linia 52: Linia 52:
 | :::​ | 155834 | 6.0 | 4.0 | | | 4.0 | | | | :::​ | 155834 | 6.0 | 4.0 | | | 4.0 | | |
 | L4 | 155162 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | | 2.0 | 4.0 | | L4 | 155162 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | | 2.0 | 4.0 |
-| :::​ | 159567 | | | | 2.0 | | 2.0 | 1.0 |+| :::​ | 159567 | | 4.0 | | 2.0 | | 2.0 | 1.0 |
 | :::​ | 160334 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | | 1.0 | 4.0 | | :::​ | 160334 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | | 1.0 | 4.0 |
 | :::​ | 160242 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | | :::​ | 160242 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
Linia 60: Linia 60:
 | :::​ | 160868 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | | :::​ | 160868 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
 | :::​ | 160054 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | | :::​ | 160054 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
-| :::​ | 160071 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 |+| :::​ | 160071 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
 | :::​ | 160188 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | 2.0 | 3.0 | | | :::​ | 160188 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | 2.0 | 3.0 | |
 | :::​ | 160122 | | 1.0 | 3.0 | 3.0 | | 4.0 | | | :::​ | 160122 | | 1.0 | 3.0 | 3.0 | | 4.0 | |
sk2/2025/wyniki.1768398813.txt.gz · ostatnio zmienione: 2026/01/14 14:53 (edycja zewnętrzna)